Shelf Life | 6 months |
Brand | Healthy Master |
Country of Origin | Made in India |
variations | 250g,500g and 1kg |
Nutritional Values: Per(100g)
Energy | 271Kcl |
Total fat | 0.42g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Carbohydrate | 64.44g |
Dietary Fiber | 30g |
Protein | 2.37g |
Calcium | 290mg |
Iron | 4.5mg |
Shelf Life | 6 months |
Brand | Healthy Master |
Country of Origin | Made in India |
variations | 250g,500g and 1kg |
Shelf Life | 6 months |
Brand | Healthy Master |
Country of Origin | Made in India |
variations | 250g,500g and 1kg |
Nutritional Values: Per(100g)
Energy | 271Kcl |
Total fat | 0.42g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Carbohydrate | 64.44g |
Dietary Fiber | 30g |
Protein | 2.37g |
Calcium | 290mg |
Iron | 4.5mg |
4.2/5
Reviewed by 17 Users
Most Relevant Reviews